行業新聞

2016年鋁出口暫定稅率公布

時(shí)間:2016-02-10 來(lái)源:中山銀力浏覽次數:67

海關總署公布消息:《2016年關稅調整方案》已經國務院關稅稅則委員會(huì)第六次全體會(huì)議(yì)審議(yì)通過,并報(bào)國務院批準,自(zì)2016年1月1日起實施。
  
  從(cóng)公布的進出口商品暫定稅率表上(shàng)看(kàn),2016年鋁商品出口暫定稅率較2015年沒有變動。

 

  鋁出口稅率表    
稅則号列
商品名稱 2015年稅率(%) 2016年暫定稅率(%)
 
76011090 按重量計(jì)含鋁量在99.95%以下(xià)的非合金(jīn)鋁 15 15
76012000 堿金(jīn)屬含量(Na+K+Ca)<10ppm,氫含量<0.12ml/100gAl的低(dī)堿精煉鋁合金(jīn) 15 15
76012000 其他(tā)未鍛軋鋁合金(jīn) 15 15
76020000 鋁廢碎料 15 15
76041090 非合金(jīn)鋁型材及異型材 0 0
76042100 鋁合金(jīn)制空(kōng)心異型材 0 0
76041010 非合金(jīn)鋁條、杆 15 15
76042910 截面周長大(dà)于等于210毫米的鋁合金(jīn)制條、杆 15 15
76042910 截面周長小(xiǎo)于210毫米的鋁合金(jīn)條杆 5 5
76042990 鋁合金(jīn)制其他(tā)型材及異型材 0 0
76051100 最大(dà)截面尺寸超過7mm的非合金(jīn)鋁絲 0 0
76051900 其他(tā)非合金(jīn)鋁絲 0 0
76052100 最大(dà)截面尺寸超過7mm的鋁合金(jīn)絲 0 0
76052900 其他(tā)鋁合金(jīn)絲 0 0
76061121 厚度在0.3mm及以上(shàng),但(dàn)不超過0.36mm的非合金(jīn)鋁與塑料複合的矩形鋁闆片帶 0 0
76061129 厚度在0.3mm及以上(shàng),但(dàn)不超過0.36mm的其他(tā)非合金(jīn)鋁制矩形鋁闆片帶 0 0
76061220 厚度小(xiǎo)于0.28mm的鋁合金(jīn)制矩形鋁闆片帶 0 0
76061230 厚度在0.28mm及以上(shàng),但(dàn)不超過0.35mm的鋁合金(jīn)制矩形鋁闆片帶 0 0
76061251 厚度在0.35mm以上(shàng),但(dàn)不超過4mm的鋁合金(jīn)與塑料複合的矩形鋁闆片帶 0 0
76061259 厚度在0.35mm以上(shàng),但(dàn)不超過4mm的其他(tā)鋁合金(jīn)制矩形鋁闆片帶 0 0
76061290 厚度>4mm的鋁合金(jīn)制矩形鋁闆片帶 0 0
76069100 非合金(jīn)鋁制非矩形的闆、片及帶 0 0
76069200 鋁合金(jīn)制非矩形的闆、片及帶 0 0
76011010 按重量計(jì)含鋁量在99.95%及以上(shàng)的非合金(jīn)鋁 0 0
76061191 非合金(jīn)鋁與塑料複合的矩形的其他(tā)闆、片及帶 0 0
25102090 已碾磨天然磷酸鈣、天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽白(bái)垩,磷灰石除外(wài) 35 35
25101090 未碾磨天然磷酸鈣、天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽白(bái)垩,磷灰石除外(wài) 35 35
315 76061199 非合金(jīn)鋁制矩形的其他(tā)闆、片及帶20 0 富鋁紅(hóng)柱石
 

本文(wén)标簽: